Diffusione
2018
N. 1 – Maggio | Giugno
N. 2 – Giugno | Luglio
N. 3 – Luglio | Agosto
N. 4 – Agosto | Settembre
N. 5 – Dicembre
2019
N. 6 – Aprile | Maggio
N. 7 – Maggio | Giugno
N. 8 – Giugno | Luglio
N. 9 – Luglio | Agosto
N. 10 – Agosto | Settembre
N. 11 – Dicembre
2020
N. 12 – Aprile | Maggio
N. 13 – Maggio | Giugno
N. 14 – Giugno | Luglio
N. 15 – Luglio | Agosto
N. 16 – Agosto | Settembre
N. 17 – Settembre
N. 18 – Dicembre
Punti di distribuzione 1725
0
Hotel di Jesolo
0
Agenzie di Jesolo
0
Campeggi
0
Edicole
0
Chioschi spiaggia
0
Residence Turistici
0